| # | 图片 | 游戏 | 当前在线 | 今日峰值 | 最近30日 |
|---|
| 1 |  | 反恐精英:全球攻势 | 737,643 | 1,029,507 | |
| 2 |  | 刀塔2 | 469,125 | 686,114 | |
| 3 |  | 绝地求生 | 145,055 | 298,866 | |
| 4 |  | 使命召唤®:现代战争®II 2022 | 140,513 | 148,699 | |
| 5 |  | Bongo Cat | 138,419 | 155,979 | |
| 6 |  | 赛博朋克 2077 | 123,886 | 133,929 | |
| 7 |  | 军团要塞2 | 96,251 | 96,251 | |
| 8 |  | 腐蚀 | 76,504 | 108,844 | |
| 9 |  | ARC Raiders | 71,328 | 78,533 | |
| 10 |  | Valheim: 英灵神殿 | 68,087 | 80,106 | |
| 11 |  | 彩虹六号:围攻 | 63,369 | 65,926 | |
| 12 |  | 雾锁王国 (Enshrouded) | 61,734 | 73,383 | |
| 13 |  | 星际战甲 | 59,890 | 71,772 | |
| 14 |  | 黎明杀机 | 56,476 | 66,831 | |
| 15 |  | Apex Legends™ | 53,110 | 89,087 | |
| 16 |  | 《守望先锋® 2》 | 52,505 | 54,830 | |
| 17 |  | 战争雷霆 | 48,745 | 75,437 | |
| 18 |  | Wallpaper Engine:墙纸引擎 | 47,238 | 66,553 | |
| 19 |  | 几何冲刺 | 46,229 | 53,588 | |
| 20 |  | 僵尸毁灭工程 | 45,557 | 50,109 | |
More pages