| # | 图片 | 游戏 | 当前在线 | 今日峰值 | 最近30日 |
|---|
| 1 |  | 反恐精英:全球攻势 | 488,263 | 1,029,507 | |
| 2 |  | 刀塔2 | 338,033 | 686,114 | |
| 3 |  | 使命召唤®:现代战争®II 2022 | 137,870 | 148,699 | |
| 4 |  | Bongo Cat | 133,839 | 155,979 | |
| 5 |  | 赛博朋克 2077 | 107,810 | 133,929 | |
| 6 |  | 绝地求生 | 102,328 | 298,866 | |
| 7 |  | 军团要塞2 | 90,550 | 96,251 | |
| 8 |  | 彩虹六号:围攻 | 61,561 | 65,926 | |
| 9 |  | 腐蚀 | 60,672 | 108,844 | |
| 10 |  | ARC Raiders | 60,085 | 78,533 | |
| 11 |  | 星际战甲 | 55,711 | 71,772 | |
| 12 |  | Valheim: 英灵神殿 | 51,442 | 80,106 | |
| 13 |  | 《守望先锋® 2》 | 49,222 | 54,830 | |
| 14 |  | 黎明杀机 | 47,316 | 66,831 | |
| 15 |  | Apex Legends™ | 47,233 | 89,087 | |
| 16 |  | Wallpaper Engine:墙纸引擎 | 46,565 | 66,553 | |
| 17 |  | 几何冲刺 | 46,545 | 53,588 | |
| 18 |  | 雾锁王国 (Enshrouded) | 46,251 | 73,383 | |
| 19 |  | 漫威争锋 | 45,058 | 45,058 | |
| 20 |  | Slay the Spire 2 | 42,527 | 47,964 | |
More pages