| # | 图片 | 游戏 | 当前在线 | 今日峰值 | 最近30日 |
|---|
| 1 |  | 反恐精英:全球攻势 | 433,773 | 1,013,409 | |
| 2 |  | 刀塔2 | 329,108 | 668,590 | |
| 3 |  | 绝地求生 | 178,539 | 450,403 | |
| 4 |  | Bongo Cat | 152,888 | 153,840 | |
| 5 |  | 使命召唤®:现代战争®II 2022 | 125,720 | 126,852 | |
| 6 |  | 军团要塞2 | 93,361 | 104,805 | |
| 7 |  | 赛博朋克 2077 | 84,997 | 104,083 | |
| 8 |  | 腐蚀 | 76,470 | 147,334 | |
| 9 |  | Apex Legends™ | 73,396 | 139,446 | |
| 10 |  | Wallpaper Engine:墙纸引擎 | 60,533 | 86,535 | |
| 11 |  | 彩虹六号:围攻 | 57,302 | 60,600 | |
| 12 |  | Slay the Spire 2 | 51,308 | 55,255 | |
| 13 |  | 星际战甲 | 49,418 | 59,459 | |
| 14 |  | 《守望先锋® 2》 | 48,356 | 48,662 | |
| 15 |  | ARC Raiders | 46,374 | 62,004 | |
| 16 |  | 漫威争锋 | 45,657 | 45,657 | |
| 17 |  | 三角洲行动 | 45,599 | 76,920 | |
| 18 |  | VRChat | 44,213 | 48,990 | |
| 19 |  | Valheim: 英灵神殿 | 40,209 | 59,823 | |
| 20 |  | 黎明杀机 | 39,478 | 54,332 | |
More pages